Metrology Adapter Series
Calibration-grade metrology adapters have been designed as an integral part of Maury’s renowned vector network analyzer (VNA) calibration kits and are also available separately where calibration-grade precision is demanded. Calibration-grade metrology adapters offer the lowest VSWR reducing the mismatch between connected components and ensuring highest signal flow. Calibration-grade metrology adapters are available with coaxial BNC, TNC, AFTNC, SMA, Type N, 7mm, 3.5mm, 2.92mm, 2.4mm and 1.85mm connectors up to 67 GHz, as well as with specialized NMD test port connectors and bulkhead connectors.
Specifications
Frequency Range
VSWR Max
DC to 67 GHz
1.04:1 to 1.2:1
Features & Benefits
- Lowest VSWR rating
- Low insertion loss
- High repeatability and durability
- Ruggedized NMD series for VNA test port protection
- Perfect for frequent connect/disconnect cycles
Filters
| Name | Connector 1 | Connector 2 | Frequency Range (GHz) | Gender 1 | Gender 2 | VSWR (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606C | 7mm | Type N | DC-18 | Female | Female | 4-9 GHz, ≤1.05, 9-18 GHz, ≤1.09, DC-4 GHz, ≤1.04 |
| 2606D | 7mm | Type N | DC-18 | Female | Male | 4-9 GHz, ≤1.05, 9-18 GHz, ≤1.09, DC-4 GHz, ≤1.04 |
| 2625A | 7mm | SMA | DC-18 | Female | Female | 10-18 GHz, ≤1.16, 4-10 GHz, ≤1.08, DC-4 GHz, ≤1.05 |
| 2625B | 7mm | SMA | DC-18 | Female | Male | 10-18 GHz, ≤1.16, 4-10 GHz, ≤1.08, DC-4 GHz, ≤1.05 |
| 2633C1 | 3.5mm | 7mm | DC-18 | Female - NMD | Female | 1.018 + 0.003f |
| 2921A | TNC | TNC | DC-18 | Female | Female | 4.0 to 8.0 GHz, ≤ 1.08, 8.0 to 18.0 GHz, ≤ 1.12, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.04 |
| 2921B | TNC | TNC | DC-18 | Male | Male | 4.0 to 8.0 GHz, ≤ 1.08, 8.0 to 18.0 GHz, ≤ 1.12, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.04 |
| 2921C | TNC | TNC | DC-18 | Female | Male | 4.0 to 8.0 GHz, ≤ 1.08, 8.0 to 18.0 GHz, ≤ 1.12, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.04 |
| 2922A | 7mm | TNC | DC-18 | Female | Female | 4.0 to 18.0 GHz, ≤ 1.10, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.05 |
| 2922B | 7mm | TNC | DC-18 | Female | Male | 4.0 to 18.0 GHz, ≤ 1.10, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.05 |
| 2923A | Type N | TNC | DC-18 | Female | Female | 4.0 to 18.0 GHz, ≤ 1.10, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.05 |
| 2923B | Type N | TNC | DC-18 | Female | Male | 4.0 to 18.0 GHz, ≤ 1.10, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.05 |
| 2923C | Type N | TNC | DC-18 | Male | Female | 4.0 to 18.0 GHz, ≤ 1.10, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.05 |
| 2923D | Type N | TNC | DC-18 | Male | Male | 4.0 to 18.0 GHz, ≤ 1.10, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.05 |
| 2925A | 3.5mm | TNC | DC-20 | Female | Female | 12.0 to 20.0 GHz, ≤ 1.08, 4.0 to 12.0 GHz, ≤ 1.06, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.04 |
| 2925B | 3.5mm | TNC | DC-20 | Female | Male | 12.0 to 20.0 GHz, ≤ 1.08, 4.0 to 12.0 GHz, ≤ 1.06, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.04 |
| 2925C | 3.5mm | TNC | DC-20 | Male | Female | 12.0 to 20.0 GHz, ≤ 1.08, 4.0 to 12.0 GHz, ≤ 1.06, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.04 |
| 2925D | 3.5mm | TNC | DC-20 | Male | Male | 12.0 to 20.0 GHz, ≤ 1.08, 4.0 to 12.0 GHz, ≤ 1.06, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.04 |
| 7809A1 | 1.85mm | 1.85mm | DC-67 | Female - NMD | Female | 26.5-40 GHz, ≤1.15, 40-67 GHz, ≤1.2, DC-26.5 GHz, ≤1.1 |
| 7809A2 | 1.85mm | 1.85mm | DC-67 | Female - NMD | Male | 26.5-40 GHz, ≤1.15, 40-67 GHz, ≤1.2, DC-26.5 GHz, ≤1.1 |
| 7809B3 | 1.85mm | 3.5mm | DC-34 | Female - NMD | Female | 10-20 GHz,≤1.10, 20-34 GHz,≤1.12, DC-10 GHz,≤1.06 |
| 7809B4 | 1.85mm | 3.5mm | DC-34 | Female - NMD | Male | 10-20 GHz ,≤1.10, 20-34 GHz,≤1.12, DC-10 GHz,≤1.06 |
| 7809F3 | 1.85mm | 2.92mm | DC-40 | Female - NMD | Female | 20-40 GHz, ≤1.16, DC-20 GHz, ≤1.1 |
| 7809F4 | 1.85mm | 2.92mm | DC-40 | Female - NMD | Male | 20-40 GHz, ≤1.16, DC-20 GHz, ≤1.1 |
| 7821A | 1.85mm | 1.85mm | DC-67 | Female | Female | 26.5-40 GHz,≤1.1, 40-67 GHz, ≤1.15, DC-26.5 GHz,≤1.06 |
| 7821B | 1.85mm | 1.85mm | DC-67 | Male | Male | 26.5-40 GHz,≤1.1, 40-67 GHz, ≤1.15, DC-26.5 GHz,≤1.06 |
| 7821C | 1.85mm | 1.85mm | DC-67 | Female | Male | 26.5-40 GHz,≤1.1, 40-67 GHz, ≤1.15, DC-26.5 GHz,≤1.06 |
| 7824A1 | 1.85mm | 2.4mm | DC-50 | Female | Female | 26.5-40 GHz,≤1.1, 40-50 GHz, ≤1.15, DC-26.5 GHz,≤1.06 |
| 7824B1 | 1.85mm | 2.4mm | DC-50 | Female | Male | 26.5-40 GHz,≤1.1, 40-50 GHz, ≤1.15, DC-26.5 GHz,≤1.06 |
| 7824C1 | 1.85mm | 2.4mm | DC-50 | Male | Female | 26.5-40 GHz,≤1.1, 40-50 GHz, ≤1.15, DC-26.5 GHz,≤1.06 |
| 7824D1 | 1.85mm | 2.4mm | DC-50 | Male | Male | 26.5-40 GHz,≤1.1, 40-50 GHz, ≤1.15, DC-26.5 GHz,≤1.06 |
| 7826A1 | 1.85mm | 2.92mm | DC-40 | Female | Female | 20-40 GHz, ≤1.12, 4-20 GHz,≤1.08, DC-4 GHz,≤1.05 |
| 7826B1 | 1.85mm | 2.92mm | DC-40 | Female | Male | 20-40 GHz, ≤1.12, 4-20 GHz,≤1.08, DC-4 GHz,≤1.05 |
| 7826C1 | 1.85mm | 2.92mm | DC-40 | Male | Female | 20-40 GHz, ≤1.12, 4-20 GHz,≤1.08, DC-4 GHz,≤1.05 |
| 7826D1 | 1.85mm | 2.92mm | DC-40 | Male | Male | 20-40 GHz, ≤1.12, 4-20 GHz,≤1.08, DC-4 GHz,≤1.05 |
| 7909A3 | 2.4mm | 2.4mm | DC-50 | Female - NMD | Female | 26.5-40 GHz, ≤1.15, 40-50 GHz, ≤1.2, DC-26.5 GHz,≤1.1 |
| 7909A4 | 2.4mm | 2.4mm | DC-50 | Female - NMD | Male | 26.5-40 GHz, ≤1.15, 40-50 GHz, ≤1.2, DC-26.5 GHz,≤1.1 |
| 7909B3 | 2.4mm | 3.5mm | DC-34 | Female - NMD | Female | 10-20 GHz, ≤1.15, 20-34 GHz, ≤1.2, DC-10 GHz,≤1.1 |
| 7909B4 | 2.4mm | 3.5mm | DC-34 | Female - NMD | Male | 10-20 GHz, ≤1.15, 20-34 GHz, ≤1.2, DC-10 GHz,≤1.1 |
| 7909C1 | 2.4mm | 7mm | DC-18 | Female - NMD | Female | 12-18 GHz, ≤1.1, 4-12 GHz, ≤1.07, DC-4 GHz, ≤1.05 |
| 7909D3 | 2.4mm | Type N | DC-18 | Female - NMD | Female | 12-18 GHz,≤1.14, 4-12 GHz, ≤1.12, DC-4 GHz, ≤1.08 |
| 7909D4 | 2.4mm | Type N | DC-18 | Female - NMD | Male | 12-18 GHz,≤1.14, 4-12 GHz, ≤1.12, DC-4 GHz, ≤1.08 |
| 7909F3 | 2.4mm | 2.92mm | DC-40 | Female - NMD | Female | 20-40 GHz, ≤1.16, DC-20 GHz, ≤1.1 |
| 7909F4 | 2.4mm | 2.92mm | DC-40 | Female - NMD | Male | 20-40 GHz, ≤1.16, DC-20 GHz, ≤1.1 |
| 7921A1 | 2.4mm | 2.4mm | DC-50 | Female | Female | 26.5-40 GHz, ≤1.12, 40-50 GHz, ≤1.5, DC-26.5 GHz,≤1.08 |
| 7921B1 | 2.4mm | 2.4mm | DC-50 | Male | Male | 26.5-40 GHz, ≤1.12, 40-50 GHz, ≤1.5, DC-26.5 GHz,≤1.08 |
| 7921C1 | 2.4mm | 2.4mm | DC-50 | Female | Male | 26.5-40 GHz, ≤1.12, 40-50 GHz, ≤1.5, DC-26.5 GHz,≤1.08 |
| 7921D1 | 2.4mm | 2.4mm | DC-50 | Female | Female | 26.5-40 GHz, ≤1.12, 40-50 GHz, ≤1.5, DC-26.5 GHz,≤1.08 |
| 7922A1 | 2.4mm | 7mm | DC-18 | Female | Female | 12-18 GHz, ≤1.1, 4-12 GHz,≤1.07, DC-4 GHz,≤1.04 |
| 7922B1 | 2.4mm | 7mm | DC-18 | Male | Female | 12-18 GHz, ≤1.1, 4-12 GHz,≤1.07, DC-4 GHz,≤1.04 |
| 7923A | 2.4mm | Type N | DC-18 | Female | Female | 4-18 GHz,≤1.12, DC-4 GHz,≤1.07 |
| 7923B | 2.4mm | Type N | DC-18 | Female | Male | 4-18 GHz,≤1.12, DC-4 GHz,≤1.07 |
| 7923C | 2.4mm | Type N | DC-18 | Male | Female | 4-18 GHz,≤1.12, DC-4 GHz,≤1.07 |
| 7923D | 2.4mm | Type N | DC-18 | Male | Male | 4-18 GHz,≤1.12, DC-4 GHz,≤1.07 |
| 7926A1 | 2.4mm | 2.92mm | DC-40 | Female | Female | 20-40 GHz, ≤1.14, 4-20 GHz,≤1.08, DC-4 GHz,≤1.05 |
| 7926B1 | 2.4mm | 2.92mm | DC-40 | Female | Male | 20-40 GHz, ≤1.14, 4-20 GHz,≤1.08, DC-4 GHz,≤1.05 |
| 7926C1 | 2.4mm | 2.92mm | DC-40 | Male | Female | 20-40 GHz, ≤1.14, 4-20 GHz,≤1.08, DC-4 GHz,≤1.05 |
| 7926D1 | 2.4mm | 2.92mm | DC-40 | Male | Male | 20-40 GHz, ≤1.14, 4-20 GHz,≤1.08, DC-4 GHz,≤1.05 |
| 7927A1 | 2.4mm | 3.5mm | DC-34 | Female | Female | 18-26.5 GHz,≤1.08, 26.5-34 GHz, ≤1.12, DC-18 GHz,≤1.06 |
| 7927B1 | 2.4mm | 3.5mm | DC-34 | Female | Male | 18-26.5 GHz,≤1.08, 26.5-34 GHz, ≤1.12, DC-18 GHz,≤1.06 |
| 7927C1 | 2.4mm | 3.5mm | DC-34 | Male | Female | 18-26.5 GHz,≤1.08, 26.5-34 GHz, ≤1.12, DC-18 GHz,≤1.06 |
| 7927D1 | 2.4mm | 3.5mm | DC-34 | Male | Male | 18-26.5 GHz,≤1.08, 26.5-34 GHz, ≤1.12, DC-18 GHz,≤1.06 |
| 8009A1 | 3.5mm | 3.5mm | DC-26.5 | Female - NMD | Female | 18-26.5 GHz,≤1.12, DC-18 GHz,≤1.08 |
| 8009B1 | 3.5mm | 3.5mm | DC-26.5 | Female - NMD | Male | 18-26.5 GHz,≤1.12, DC-18 GHz,≤1.08 |
| 8021A3 | 3.5mm | 3.5mm | DC-34 | Female | Female | 18-26.5 GHz,≤1.09, 26.5-34 GHz, ≤1.13, DC-18 GHz,≤1.06 |
| 8021B3 | 3.5mm | 3.5mm | DC-34 | Male | Male | 18-26.5 GHz,≤1.09, 26.5-34 GHz, ≤1.13, DC-18 GHz,≤1.06 |
| 8021C3 | 3.5mm | 3.5mm | DC-34 | Female | Male | 18-26.5 GHz,≤1.09, 26.5-34 GHz, ≤1.13, DC-18 GHz,≤1.06 |
| 8021D2 | 3.5mm | 3.5mm | DC-34 | Female | Female | 18-26.5 GHz,≤1.1, 26.5-34 GHz, ≤1.14, DC-18 GHz,≤1.07 |
| 8021E2 | 3.5mm | 3.5mm | DC-34 | Female | Female | 18-26.5 GHz,≤1.1, 26.5-34 GHz, ≤1.14, DC-18 GHz,≤1.07 |
| 8022S1 | 3.5mm | 7mm | DC-18 | Female | Female | 4-18 GHz,≤1.09, DC-4 GHz,≤1.04 |
| 8022T1 | 3.5mm | 7mm | DC-18 | Male | Female | 4-18 GHz,≤1.09, DC-4 GHz,≤1.04 |
| 8023A | 3.5mm | Type N | DC-18 | Female | Female | 4-18 GHz,≤1.13, DC-4 GHz,≤1.065 |
| 8023B1 | 3.5mm | Type N | DC-18 | Female | Male | 4-18 GHz,≤1.13, DC-4 GHz,≤1.065 |
| 8023C | 3.5mm | Type N | DC-18 | Male | Female | 4-18 GHz,≤1.13, DC-4 GHz,≤1.065 |
| 8023D1 | 3.5mm | Type N | DC-18 | Male | Male | 4-18 GHz,≤1.13, DC-4 GHz,≤1.065 |
| 8028A1 | 3.5mm | BNC | DC-10 | Female | Female | 4-8 GHz, ≤1.2, DC-4 GHz, ≤1.1 |
| 8028B1 | 3.5mm | BNC | DC-10 | Female | Male | 4-8 GHz, ≤1.2, DC-4 GHz, ≤1.1 |
| 8028C1 | 3.5mm | BNC | DC-10 | Male | Female | 4-8 GHz, ≤1.2, DC-4 GHz, ≤1.1 |
| 8028D1 | 3.5mm | BNC | DC-10 | Male | Male | 4-8 GHz, ≤1.2, DC-4 GHz, ≤1.1 |
| 8714A2 | 2.92mm | 2.92mm | DC-40 | Female | Female | 20-40 GHz, ≤1.13, 4-20 GHz,≤1.09, DC-4 GHz,≤1.05 |
| 8714B2 | 2.92mm | 2.92mm | DC-40 | Male | Male | 20-40 GHz, ≤1.13, 4-20 GHz,≤1.09, DC-4 GHz,≤1.05 |
| 8714C2 | 2.92mm | 2.92mm | DC-40 | Male | Female | 20-40 GHz, ≤1.13, 4-20 GHz,≤1.09, DC-4 GHz,≤1.05 |
| 8714D1 | 2.92mm | 2.92mm | DC-40 | Female | Female | 20-40 GHz, ≤1.13, 4-20 GHz,≤1.09, DC-4 GHz,≤1.05 |
| 8714E1 | 2.92mm | 2.92mm | DC-40 | Female | Female | 20-40 GHz, ≤1.13, 4-20 GHz,≤1.09, DC-4 GHz,≤1.05 |
| 8719A1 | 2.92mm | 2.92mm | DC-40 | Female - NMD | Female | 20-40 GHz, ≤1.12, 4-20 GHz,≤1.08, DC-4 GHz,≤1.05 |
| 8719B1 | 2.92mm | 2.92mm | DC-40 | Female - NMD | Male | 20-40 GHz, ≤1.12, 4-20 GHz,≤1.08, DC-4 GHz,≤1.05 |
| 8821A1 | Type N | BNC | DC-10 | Female | Female | 4-10 GHz, ≤1.2, DC-4 GHz, ≤1.1 |
| 8821B1 | Type N | BNC | DC-10 | Female | Male | 4-10 GHz, ≤1.2, DC-4 GHz, ≤1.1 |
| 8821C1 | Type N | BNC | DC-10 | Male | Female | 4-10 GHz, ≤1.2, DC-4 GHz, ≤1.1 |
| 8821D1 | Type N | BNC | DC-10 | Male | Male | 4-10 GHz, ≤1.2, DC-4 GHz, ≤1.1 |
| 8828A2 | Type N | Type N | DC-18 | Female | Female | 10-18 GHz, ≤1.11, 4-10 GHz, ≤1.06, DC-4 GHz, ≤1.04 |
| 8828B2 | Type N | Type N | DC-18 | Male | Male | 10-18 GHz, ≤1.11, 4-10 GHz, ≤1.06, DC-4 GHz, ≤1.04 |
| 8828C2 | Type N | Type N | DC-18 | Female | Male | 10-18 GHz, ≤1.11, 4-10 GHz, ≤1.06, DC-4 GHz, ≤1.04 |
| 8829A1 | 3.5mm | Type N | DC-18 | Female - NMD | Female | 6-18 GHz, ≤1.1, DC-6 GHz, ≤1.04 |
| 8829B1 | 3.5mm | Type N | DC-18 | Female - NMD | Male | 6-18 GHz, ≤1.1, DC-6 GHz, ≤1.04 |
| J236A3 | WR22 | 2.4mm | 33-50 | Female | Female | 1.2 |
| J236B3 | WR22 | 2.4mm | 33-50 | Female | Male | 1.2 |
| J237A6 | WR22 | 2.4mm | 33-50 | Female | Female | 1.15 |
| J237B6 | WR22 | 2.4mm | 33-50 | Female | Male | 1.15 |
| K200A1 | WR42 | 3.5mm | 18-26.5 | Female | Female | 1.1 |
| K200B1 | WR42 | 3.5mm | 18-26.5 | Female | Male | 1.1 |
| K230A6 | WR42 | 3.5mm | 18-26.5 | Female | Female | 1.15 |
| K230B6 | WR42 | 3.5mm | 18-26.5 | Female | Male | 1.15 |
| K230C6 | WR42 | 3.5mm | 18-26.5 | Female | Female | 1.15 |
| K230D6 | WR42 | 3.5mm | 18-26.5 | Female | Male | 1.15 |
| K233A8 | WR42 | 2.92mm | 18-26.5 | Female | Female | 1.07 |
| K233B8 | WR42 | 2.92mm | 18-26.5 | Female | Male | 1.07 |
| K236A1 | WR42 | 2.4mm | 18-26.5 | Female | Female | 1.1 |
| K236B1 | WR42 | 2.4mm | 18-26.5 | Female | Male | 1.1 |
| K237A8 | WR42 | 2.4mm | 18-26.5 | Female | Female | 1.07 |
| K237B8 | WR42 | 2.4mm | 18-26.5 | Female | Male | 1.07 |
| K237C8 | WR42 | 2.4mm | 18-26.5 | Female | Female | 1.07 |
| K237D8 | WR42 | 2.4mm | 18-26.5 | Female | Male | 1.07 |
| M200B8 | WR75 | 3.5mm | 10-15 | Female | Male | 1.07 |
| M209D8 | WR75 | 7mm | 10-15 | Female | Female | 1.07 |
| M213D8 | WR75 | Type N | 10-15 | Female | Female | 1.07 |
| M214D8 | WR75 | Type N | 10-15 | Female | Male | 1.07 |
| M221A8 | WR75 | Type N | 10-15 | Female | Female | 1.07 |
| M221B8 | WR75 | Type N | 10-15 | Female | Male | 1.07 |
| M229A8 | WR75 | 7mm | 10-15 | Female | Female | 1.07 |
| M229B8 | WR75 | 7mm | 10-15 | Female | Female | 1.07 |
| M230A1 | WR75 | 3.5mm | 10-15 | Female | Female | 1.1 |
| M230B1 | WR75 | 3.5mm | 10-15 | Female | Male | 1.1 |
| N200A8 | WR51 | 3.5mm | 15-22 | Female | Female | 1.07 |
| N200B8 | WR51 | 3.5mm | 15-22 | Female | Male | 1.07 |
| N230A3 | WR51 | 3.5mm | 15-22 | Female | Female | 1.2 |
| N230B3 | WR51 | 3.5mm | 15-22 | Female | Male | 1.2 |
| P200A8 | WR62 | 3.5mm | 12.4-18 | Female | Female | 1.07 |
| P200B8 | WR62 | 3.5mm | 12.4-18 | Female | Male | 1.07 |
| P200D8 | WR62 | 3.5mm | 12.4-18 | Female | Male | 1.07 |
| P209D8 | WR62 | 7mm | 12.4-18 | Female | Female | 1.07 |
| P209E8 | WR62 | 7mm | 12.4-18 | Female | Female | 1.07 |
| P213D8 | WR62 | Type N | 12.4-18 | Female | Female | 1.07 |
| P213E8 | WR62 | Type N | 12.4-18 | Female | Female | 1.07 |
| P214D8 | WR62 | Type N | 12.4-18 | Female | Male | 1.07 |
| P214E8 | WR62 | Type N | 12.4-18 | Female | Male | 1.07 |
| P221A8 | WR62 | Type N | 12.4-18 | Female | Female | 1.07 |
| P221B8 | WR62 | Type N | 12.4-18 | Female | Male | 1.07 |
| P221D8 | WR62 | Type N | 12.4-18 | Female | Male | 1.07 |
| P229A8 | WR62 | 7mm | 12.4-18 | Female | Female | 1.07 |
| P229B8 | WR62 | 7mm | 12.4-18 | Female | Female | 1.07 |
| P230A8 | WR62 | 3.5mm | 12.4-18 | Female | Female | 1.07 |
| P230B8 | WR62 | 3.5mm | 12.4-18 | Female | Male | 1.07 |
| Q200A3 | WR34 | 3.5mm | 22-33 | Female | Female | 1.2 |
| Q200B3 | WR34 | 3.5mm | 22-33 | Female | Male | 1.2 |
| Q200C3 | WR34 | 3.5mm | 22-33 | Female | Female | 1.2 |
| Q236A1 | WR34 | 2.4mm | 22-33 | Female | Female | 1.1 |
| Q236B1 | WR34 | 2.4mm | 22-33 | Female | Male | 1.1 |
| Q236D1 | WR34 | 2.4mm | 22-33 | Female | Male | 1.1 |
| Q237A8 | WR34 | 2.4mm | 22-33 | Female | Female | 1.07 |
| Q237B8 | WR34 | 2.4mm | 22-33 | Female | Male | 1.07 |
| U210C6 | WR28 | 2.92mm | 26.5-40 | Female | Female | 1.15 |
| U211C6 | WR28 | 2.92mm | 26.5-40 | Female | Male | 1.15 |
| U233A1 | WR28 | 2.92mm | 26.5-40 | Female | Female | 1.1 |
| U233B1 | WR28 | 2.92mm | 26.5-40 | Female | Male | 1.1 |
| U236A6 | WR28 | 2.4mm | 26.5-40 | Female | Female | 1.15 |
| U236B6 | WR28 | 2.4mm | 26.5-40 | Female | Male | 1.15 |
| U236C6 | WR28 | 2.4mm | 26.5-40 | Female | Female | 1.15 |
| U236D6 | WR28 | 2.4mm | 26.5-40 | Female | Male | 1.15 |
| U237A1 | WR28 | 2.4mm | 26.5-40 | Female | Female | 1.1 |
| U237B1 | WR28 | 2.4mm | 26.5-40 | Female | Male | 1.1 |
| U237C1 | WR28 | 2.4mm | 26.5-40 | Female | Female | 1.1 |
| U237D1 | WR28 | 2.4mm | 26.5-40 | Female | Male | 1.1 |
| X200A8 | WR90 | 3.5mm | 8.2-12.4 | Female | Female | 1.07 |
| X200B8 | WR90 | 3.5mm | 8.2-12.4 | Female | Male | 1.07 |
| X200C8 | WR90 | 3.5mm | 8.2-12.4 | Female | Female | 1.07 |
| X200D8 | WR90 | 3.5mm | 8.2-12.4 | Female | Male | 1.07 |
| X209D8 | WR90 | 7mm | 8.2-12.4 | Female | Female | 1.07 |
| X213D8 | WR90 | Type N | 8.2-12.4 | Female | Female | 1.07 |
| X214D8 | WR90 | Type N | 8.2-12.4 | Female | Male | 1.07 |
| X221A8 | WR90 | Type N | 8.2-12.4 | Female | Female | 1.07 |
| X221B8 | WR90 | Type N | 8.2-12.4 | Female | Male | 1.07 |
| X221C8 | WR90 | Type N | 8.2-12.4 | Female | Female | 1.07 |
| X221D8 | WR90 | Type N | 8.2-12.4 | Female | Male | 1.07 |
| X229A8 | WR90 | 7mm | 8.2-12.4 | Female | Female | 1.07 |
| X229B8 | WR90 | 7mm | 8.2-12.4 | Female | Female | 1.07 |
| X230A1 | WR90 | 3.5mm | 8.2-12.4 | Female | Female | 1.1 |
| X230B1 | WR90 | 3.5mm | 8.2-12.4 | Female | Male | 1.1 |
No products match your current filters.
Related Products
Related Resources
02
Connect with Confidence: Color-Coded Interconnects
This article presents a new solution to the problem of proper connector identification. It traces the development of the first proposed IEEE Coaxial Connector Rapid ID color code, and its application to certain Maury Microwave products now on the Market.
