Metrology Adapter Series

Metrology Adapter Series

Calibration-grade metrology adapters have been designed as an integral part of Maury’s renowned vector network analyzer (VNA) calibration kits and are also available separately where calibration-grade precision is demanded. Calibration-grade metrology adapters offer the lowest VSWR reducing the mismatch between connected components and ensuring highest signal flow. Calibration-grade metrology adapters are available with coaxial BNC, TNC, AFTNC, SMA, Type N, 7mm, 3.5mm, 2.92mm, 2.4mm and 1.85mm connectors up to 67 GHz, as well as with specialized NMD test port connectors and bulkhead connectors.

Specifications

Frequency Range

VSWR Max

DC to 67 GHz

1.04:1 to 1.2:1

 

Features & Benefits

  • Lowest VSWR rating
  • Low insertion loss
  • High repeatability and durability
  • Ruggedized NMD series for VNA test port protection
  • Perfect for frequent connect/disconnect cycles

Filters

Connector 1

Connector 2

Frequency Range (GHz)

Gender 1

Gender 2

VSWR (max)

Name Connector 1Connector 2Frequency Range (GHz)Gender 1Gender 2VSWR (max)
2606C 7mmType NDC-18FemaleFemale4-9 GHz, ≤1.05, 9-18 GHz, ≤1.09, DC-4 GHz, ≤1.04
2606D 7mmType NDC-18FemaleMale4-9 GHz, ≤1.05, 9-18 GHz, ≤1.09, DC-4 GHz, ≤1.04
2625A 7mmSMADC-18FemaleFemale10-18 GHz, ≤1.16, 4-10 GHz, ≤1.08, DC-4 GHz, ≤1.05
2625B 7mmSMADC-18FemaleMale10-18 GHz, ≤1.16, 4-10 GHz, ≤1.08, DC-4 GHz, ≤1.05
2633C1 3.5mm7mmDC-18Female - NMDFemale1.018 + 0.003f
2921A TNCTNCDC-18FemaleFemale4.0 to 8.0 GHz, ≤ 1.08, 8.0 to 18.0 GHz, ≤ 1.12, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.04
2921B TNCTNCDC-18MaleMale4.0 to 8.0 GHz, ≤ 1.08, 8.0 to 18.0 GHz, ≤ 1.12, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.04
2921C TNCTNCDC-18FemaleMale4.0 to 8.0 GHz, ≤ 1.08, 8.0 to 18.0 GHz, ≤ 1.12, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.04
2922A 7mmTNCDC-18FemaleFemale4.0 to 18.0 GHz, ≤ 1.10, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.05
2922B 7mmTNCDC-18FemaleMale4.0 to 18.0 GHz, ≤ 1.10, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.05
2923A Type NTNCDC-18FemaleFemale4.0 to 18.0 GHz, ≤ 1.10, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.05
2923B Type NTNCDC-18FemaleMale4.0 to 18.0 GHz, ≤ 1.10, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.05
2923C Type NTNCDC-18MaleFemale4.0 to 18.0 GHz, ≤ 1.10, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.05
2923D Type NTNCDC-18MaleMale4.0 to 18.0 GHz, ≤ 1.10, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.05
2925A 3.5mmTNCDC-20FemaleFemale12.0 to 20.0 GHz, ≤ 1.08, 4.0 to 12.0 GHz, ≤ 1.06, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.04
2925B 3.5mmTNCDC-20FemaleMale12.0 to 20.0 GHz, ≤ 1.08, 4.0 to 12.0 GHz, ≤ 1.06, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.04
2925C 3.5mmTNCDC-20MaleFemale12.0 to 20.0 GHz, ≤ 1.08, 4.0 to 12.0 GHz, ≤ 1.06, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.04
2925D 3.5mmTNCDC-20MaleMale12.0 to 20.0 GHz, ≤ 1.08, 4.0 to 12.0 GHz, ≤ 1.06, DC to 4.0 GHz, ≤ 1.04
7809A1 1.85mm1.85mmDC-67Female - NMDFemale26.5-40 GHz, ≤1.15, 40-67 GHz, ≤1.2, DC-26.5 GHz, ≤1.1
7809A2 1.85mm1.85mmDC-67Female - NMDMale26.5-40 GHz, ≤1.15, 40-67 GHz, ≤1.2, DC-26.5 GHz, ≤1.1
7809B3 1.85mm3.5mmDC-34Female - NMDFemale10-20 GHz,≤1.10, 20-34 GHz,≤1.12, DC-10 GHz,≤1.06
7809B4 1.85mm3.5mmDC-34Female - NMDMale10-20 GHz ,≤1.10, 20-34 GHz,≤1.12, DC-10 GHz,≤1.06
7809F3 1.85mm2.92mmDC-40Female - NMDFemale20-40 GHz, ≤1.16, DC-20 GHz, ≤1.1
7809F4 1.85mm2.92mmDC-40Female - NMDMale20-40 GHz, ≤1.16, DC-20 GHz, ≤1.1
7821A 1.85mm1.85mmDC-67FemaleFemale26.5-40 GHz,≤1.1, 40-67 GHz, ≤1.15, DC-26.5 GHz,≤1.06
7821B 1.85mm1.85mmDC-67MaleMale26.5-40 GHz,≤1.1, 40-67 GHz, ≤1.15, DC-26.5 GHz,≤1.06
7821C 1.85mm1.85mmDC-67FemaleMale26.5-40 GHz,≤1.1, 40-67 GHz, ≤1.15, DC-26.5 GHz,≤1.06
7824A1 1.85mm2.4mmDC-50FemaleFemale26.5-40 GHz,≤1.1, 40-50 GHz, ≤1.15, DC-26.5 GHz,≤1.06
7824B1 1.85mm2.4mmDC-50FemaleMale26.5-40 GHz,≤1.1, 40-50 GHz, ≤1.15, DC-26.5 GHz,≤1.06
7824C1 1.85mm2.4mmDC-50MaleFemale26.5-40 GHz,≤1.1, 40-50 GHz, ≤1.15, DC-26.5 GHz,≤1.06
7824D1 1.85mm2.4mmDC-50MaleMale26.5-40 GHz,≤1.1, 40-50 GHz, ≤1.15, DC-26.5 GHz,≤1.06
7826A1 1.85mm2.92mmDC-40FemaleFemale20-40 GHz, ≤1.12, 4-20 GHz,≤1.08, DC-4 GHz,≤1.05
7826B1 1.85mm2.92mmDC-40FemaleMale20-40 GHz, ≤1.12, 4-20 GHz,≤1.08, DC-4 GHz,≤1.05
7826C1 1.85mm2.92mmDC-40MaleFemale20-40 GHz, ≤1.12, 4-20 GHz,≤1.08, DC-4 GHz,≤1.05
7826D1 1.85mm2.92mmDC-40MaleMale20-40 GHz, ≤1.12, 4-20 GHz,≤1.08, DC-4 GHz,≤1.05
7909A3 2.4mm2.4mmDC-50Female - NMDFemale26.5-40 GHz, ≤1.15, 40-50 GHz, ≤1.2, DC-26.5 GHz,≤1.1
7909A4 2.4mm2.4mmDC-50Female - NMDMale26.5-40 GHz, ≤1.15, 40-50 GHz, ≤1.2, DC-26.5 GHz,≤1.1
7909B3 2.4mm3.5mmDC-34Female - NMDFemale10-20 GHz, ≤1.15, 20-34 GHz, ≤1.2, DC-10 GHz,≤1.1
7909B4 2.4mm3.5mmDC-34Female - NMDMale10-20 GHz, ≤1.15, 20-34 GHz, ≤1.2, DC-10 GHz,≤1.1
7909C1 2.4mm7mmDC-18Female - NMDFemale12-18 GHz, ≤1.1, 4-12 GHz, ≤1.07, DC-4 GHz, ≤1.05
7909D3 2.4mmType NDC-18Female - NMDFemale12-18 GHz,≤1.14, 4-12 GHz, ≤1.12, DC-4 GHz, ≤1.08
7909D4 2.4mmType NDC-18Female - NMDMale12-18 GHz,≤1.14, 4-12 GHz, ≤1.12, DC-4 GHz, ≤1.08
7909F3 2.4mm2.92mmDC-40Female - NMDFemale20-40 GHz, ≤1.16, DC-20 GHz, ≤1.1
7909F4 2.4mm2.92mmDC-40Female - NMDMale20-40 GHz, ≤1.16, DC-20 GHz, ≤1.1
7921A1 2.4mm2.4mmDC-50FemaleFemale26.5-40 GHz, ≤1.12, 40-50 GHz, ≤1.5, DC-26.5 GHz,≤1.08
7921B1 2.4mm2.4mmDC-50MaleMale26.5-40 GHz, ≤1.12, 40-50 GHz, ≤1.5, DC-26.5 GHz,≤1.08
7921C1 2.4mm2.4mmDC-50FemaleMale26.5-40 GHz, ≤1.12, 40-50 GHz, ≤1.5, DC-26.5 GHz,≤1.08
7921D1 2.4mm2.4mmDC-50FemaleFemale26.5-40 GHz, ≤1.12, 40-50 GHz, ≤1.5, DC-26.5 GHz,≤1.08
7922A1 2.4mm7mmDC-18FemaleFemale12-18 GHz, ≤1.1, 4-12 GHz,≤1.07, DC-4 GHz,≤1.04
7922B1 2.4mm7mmDC-18MaleFemale12-18 GHz, ≤1.1, 4-12 GHz,≤1.07, DC-4 GHz,≤1.04
7923A 2.4mmType NDC-18FemaleFemale4-18 GHz,≤1.12, DC-4 GHz,≤1.07
7923B 2.4mmType NDC-18FemaleMale4-18 GHz,≤1.12, DC-4 GHz,≤1.07
7923C 2.4mmType NDC-18MaleFemale4-18 GHz,≤1.12, DC-4 GHz,≤1.07
7923D 2.4mmType NDC-18MaleMale4-18 GHz,≤1.12, DC-4 GHz,≤1.07
7926A1 2.4mm2.92mmDC-40FemaleFemale20-40 GHz, ≤1.14, 4-20 GHz,≤1.08, DC-4 GHz,≤1.05
7926B1 2.4mm2.92mmDC-40FemaleMale20-40 GHz, ≤1.14, 4-20 GHz,≤1.08, DC-4 GHz,≤1.05
7926C1 2.4mm2.92mmDC-40MaleFemale20-40 GHz, ≤1.14, 4-20 GHz,≤1.08, DC-4 GHz,≤1.05
7926D1 2.4mm2.92mmDC-40MaleMale20-40 GHz, ≤1.14, 4-20 GHz,≤1.08, DC-4 GHz,≤1.05
7927A1 2.4mm3.5mmDC-34FemaleFemale18-26.5 GHz,≤1.08, 26.5-34 GHz, ≤1.12, DC-18 GHz,≤1.06
7927B1 2.4mm3.5mmDC-34FemaleMale18-26.5 GHz,≤1.08, 26.5-34 GHz, ≤1.12, DC-18 GHz,≤1.06
7927C1 2.4mm3.5mmDC-34MaleFemale18-26.5 GHz,≤1.08, 26.5-34 GHz, ≤1.12, DC-18 GHz,≤1.06
7927D1 2.4mm3.5mmDC-34MaleMale18-26.5 GHz,≤1.08, 26.5-34 GHz, ≤1.12, DC-18 GHz,≤1.06
8009A1 3.5mm3.5mmDC-26.5Female - NMDFemale18-26.5 GHz,≤1.12, DC-18 GHz,≤1.08
8009B1 3.5mm3.5mmDC-26.5Female - NMDMale18-26.5 GHz,≤1.12, DC-18 GHz,≤1.08
8021A3 3.5mm3.5mmDC-34FemaleFemale18-26.5 GHz,≤1.09, 26.5-34 GHz, ≤1.13, DC-18 GHz,≤1.06
8021B3 3.5mm3.5mmDC-34MaleMale18-26.5 GHz,≤1.09, 26.5-34 GHz, ≤1.13, DC-18 GHz,≤1.06
8021C3 3.5mm3.5mmDC-34FemaleMale18-26.5 GHz,≤1.09, 26.5-34 GHz, ≤1.13, DC-18 GHz,≤1.06
8021D2 3.5mm3.5mmDC-34FemaleFemale18-26.5 GHz,≤1.1, 26.5-34 GHz, ≤1.14, DC-18 GHz,≤1.07
8021E2 3.5mm3.5mmDC-34FemaleFemale18-26.5 GHz,≤1.1, 26.5-34 GHz, ≤1.14, DC-18 GHz,≤1.07
8022S1 3.5mm7mmDC-18FemaleFemale4-18 GHz,≤1.09, DC-4 GHz,≤1.04
8022T1 3.5mm7mmDC-18MaleFemale4-18 GHz,≤1.09, DC-4 GHz,≤1.04
8023A 3.5mmType NDC-18FemaleFemale4-18 GHz,≤1.13, DC-4 GHz,≤1.065
8023B1 3.5mmType NDC-18FemaleMale4-18 GHz,≤1.13, DC-4 GHz,≤1.065
8023C 3.5mmType NDC-18MaleFemale4-18 GHz,≤1.13, DC-4 GHz,≤1.065
8023D1 3.5mmType NDC-18MaleMale4-18 GHz,≤1.13, DC-4 GHz,≤1.065
8028A1 3.5mmBNCDC-10FemaleFemale4-8 GHz, ≤1.2, DC-4 GHz, ≤1.1
8028B1 3.5mmBNCDC-10FemaleMale4-8 GHz, ≤1.2, DC-4 GHz, ≤1.1
8028C1 3.5mmBNCDC-10MaleFemale4-8 GHz, ≤1.2, DC-4 GHz, ≤1.1
8028D1 3.5mmBNCDC-10MaleMale4-8 GHz, ≤1.2, DC-4 GHz, ≤1.1
8714A2 2.92mm2.92mmDC-40FemaleFemale20-40 GHz, ≤1.13, 4-20 GHz,≤1.09, DC-4 GHz,≤1.05
8714B2 2.92mm2.92mmDC-40MaleMale20-40 GHz, ≤1.13, 4-20 GHz,≤1.09, DC-4 GHz,≤1.05
8714C2 2.92mm2.92mmDC-40MaleFemale20-40 GHz, ≤1.13, 4-20 GHz,≤1.09, DC-4 GHz,≤1.05
8714D1 2.92mm2.92mmDC-40FemaleFemale20-40 GHz, ≤1.13, 4-20 GHz,≤1.09, DC-4 GHz,≤1.05
8714E1 2.92mm2.92mmDC-40FemaleFemale20-40 GHz, ≤1.13, 4-20 GHz,≤1.09, DC-4 GHz,≤1.05
8719A1 2.92mm2.92mmDC-40Female - NMDFemale20-40 GHz, ≤1.12, 4-20 GHz,≤1.08, DC-4 GHz,≤1.05
8719B1 2.92mm2.92mmDC-40Female - NMDMale20-40 GHz, ≤1.12, 4-20 GHz,≤1.08, DC-4 GHz,≤1.05
8821A1 Type NBNCDC-10FemaleFemale4-10 GHz, ≤1.2, DC-4 GHz, ≤1.1
8821B1 Type NBNCDC-10FemaleMale4-10 GHz, ≤1.2, DC-4 GHz, ≤1.1
8821C1 Type NBNCDC-10MaleFemale4-10 GHz, ≤1.2, DC-4 GHz, ≤1.1
8821D1 Type NBNCDC-10MaleMale4-10 GHz, ≤1.2, DC-4 GHz, ≤1.1
8828A2 Type NType NDC-18FemaleFemale10-18 GHz, ≤1.11, 4-10 GHz, ≤1.06, DC-4 GHz, ≤1.04
8828B2 Type NType NDC-18MaleMale10-18 GHz, ≤1.11, 4-10 GHz, ≤1.06, DC-4 GHz, ≤1.04
8828C2 Type NType NDC-18FemaleMale10-18 GHz, ≤1.11, 4-10 GHz, ≤1.06, DC-4 GHz, ≤1.04
8829A1 3.5mmType NDC-18Female - NMDFemale6-18 GHz, ≤1.1, DC-6 GHz, ≤1.04
8829B1 3.5mmType NDC-18Female - NMDMale6-18 GHz, ≤1.1, DC-6 GHz, ≤1.04
Explore more

Related Resources

01

ColorConnect Color-coded Interconnects Brochure

Learn how the ColorConnect™ color-coding system provides clear indications of compatibility and intermatability, which minimizes lengthy maintenance times associated with improperly mating incompatible interconnects.

02

Connect with Confidence: Color-Coded Interconnects

This article presents a new solution to the problem of proper connector identification. It traces the development of the first proposed IEEE Coaxial Connector Rapid ID color code, and its application to certain Maury Microwave products now on the Market. 

03

How to care for high-frequency connectors, use gages and torque wrenches

In this video, learn how to properly care for high-frequency connectors and how to use gages and torque wrenches.

Ready to accelerate design cycles and enhance your product's performance?

Request a Demo



 

Request a Quote



 

Request a Demo