StabilityFlex Low Profile Ultra-Flexible Cable Assembly
StabilityFlex™ ultra-flexible cable assemblies (SF-series) are the industry’s best flexible daily-use lab cable assembly. Designed for general testing applications, StabilityFlex™ offers excellent value with its high flexibility and low cost, as well as low insertion loss, and excellent return loss, and its amplitude and phase stability with flexure. StabilityFlex™ is the ideal assembly for reliable and repeatable measurements when used with microwave & RF test instrumentation, including benchtop testing and automated test (ATE) systems. StabilityFlex™ employs color-coded connectors to reduce potential for connection mistakes and is available with SMA, Type N, 2.92mm and 2.4mm connectors up to 50 GHz.


Specifications
Frequency Range
Typical VSWR
Insertion Loss
Typical Phase Stability with Flexure
Flex Life Cycles
DC to 50 GHz
1.25:1 to 1.30:1
0.60 dB/ft to 1.49 dB/ft
3 to 8 degrees
10,000
Features & Benefits
- Ultra-flexible
- Excellent value
- Low insertion loss
- Reliable and repeatable measurements
- Amplitude and phase stable with flexure
- High mating-cycle durability
- Color-coded connectors
Filters
Name | Connector 1 | Connector 2 | Crush Resistance (Lbf/in) | Flex Life Cycles | Frequency Range (GHz) | Gender 1 | Gender 2 | Insertion Loss (dB/ft) | Length (in) | VSWR (Typical) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF-24-MM-24-LP | 2.4mm | 2.4mm | 80 | >10,000 | DC-50 | Male | Male | 1.49 | 24 | 1.30:1 |
SF-24-MM-36-LP | 2.4mm | 2.4mm | 80 | >10,000 | DC-50 | Male | Male | 1.49 | 36 | 1.30:1 |
SF-24-MM-48-LP | 2.4mm | 2.4mm | 80 | >10,000 | DC-50 | Male | Male | 1.49 | 48 | 1.30:1 |
SF-24-MM-60-LP | 2.4mm | 2.4mm | 80 | >10,000 | DC-50 | Male | Male | 1.49 | 60 | 1.30:1 |
SF-24-MM-72-LP | 2.4mm | 2.4mm | 80 | >10,000 | DC-50 | Male | Male | 1.49 | 72 | 1.30:1 |
SF-24292-MM24LP | 2.4mm | 2.92mm | 80 | >10,000 | DC-40 | Male | Male | 1.31 | 24 | 1.25:1 |
SF-24292-MM36LP | 2.4mm | 2.92mm | 80 | >10,000 | DC-40 | Male | Male | 1.31 | 36 | 1.25:1 |
SF-24292-MM48LP | 2.4mm | 2.92mm | 80 | >10,000 | DC-40 | Male | Male | 1.31 | 48 | 1.25:1 |
SF-24292-MM60LP | 2.4mm | 2.92mm | 80 | >10,000 | DC-40 | Male | Male | 1.31 | 60 | 1.25:1 |
SF-24292-MM72LP | 2.4mm | 2.92mm | 80 | >10,000 | DC-40 | Male | Male | 1.31 | 72 | 1.25:1 |
SF-292-MM-24-LP | 2.92mm | 2.92mm | 80 | >10,000 | DC-40 | Male | Male | 1.31 | 24 | 1.25:1 |
SF-292-MM-36-LP | 2.92mm | 2.92mm | 80 | >10,000 | DC-40 | Male | Male | 1.31 | 36 | 1.25:1 |
SF-292-MM-48-LP | 2.92mm | 2.92mm | 80 | >10,000 | DC-40 | Male | Male | 1.31 | 48 | 1.25:1 |
SF-292-MM-60-LP | 2.92mm | 2.92mm | 80 | >10,000 | DC-40 | Male | Male | 1.31 | 60 | 1.25:1 |
SF-292-MM-72-LP | 2.92mm | 2.92mm | 80 | >10,000 | DC-40 | Male | Male | 1.31 | 72 | 1.25:1 |
SF-N-MM-12-LP | Type N | Type N | 80 | >10,000 | DC-18 | Male | Male | 0.6 | 12 | 1.25:1 |
SF-N-MM-24-LP | Type N | Type N | 80 | >10,000 | DC-18 | Male | Male | 0.6 | 24 | 1.25:1 |
SF-N-MM-36-LP | Type N | Type N | 80 | >10,000 | DC-18 | Male | Male | 0.6 | 36 | 1.25:1 |
SF-N-MM-48-LP | Type N | Type N | 80 | >10,000 | DC-18 | Male | Male | 0.6 | 48 | 1.25:1 |
SF-N-MM-60-LP | Type N | Type N | 80 | >10,000 | DC-18 | Male | Male | 0.6 | 60 | 1.25:1 |
SF-N-MM-72-LP | Type N | Type N | 80 | >10,000 | DC-18 | Male | Male | 0.6 | 72 | 1.25:1 |
SF-N-MM-78-LP | Type N | Type N | 80 | >10,000 | DC-18 | Male | Male | 0.6 | 78 | 1.25:1 |
SF-SMA-MM-12-LP | SMA | SMA | 80 | >10,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.77 | 12 | 1.25:1 |
SF-SMA-MM-24-LP | SMA | SMA | 80 | >10,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.77 | 24 | 1.25:1 |
SF-SMA-MM-36-LP | SMA | SMA | 80 | >10,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.77 | 36 | 1.25:1 |
SF-SMA-MM-48-LP | SMA | SMA | 80 | >10,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.77 | 48 | 1.25:1 |
SF-SMA-MM-60-LP | SMA | SMA | 80 | >10,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.77 | 60 | 1.25:1 |
SF-SMA-MM-72-LP | SMA | SMA | 80 | >10,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.77 | 72 | 1.25:1 |
SF-SMA-MM-78-LP | SMA | SMA | 80 | >10,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.77 | 78 | 1.25:1 |
SF-SMAN-MM-12-LP | SMA | Type N | 80 | >10,000 | DC-18 | Male | Male | 0.6 | 12 | 1.25:1 |
SF-SMAN-MM-24-LP | SMA | Type N | 80 | >10,000 | DC-18 | Male | Male | 0.6 | 24 | 1.25:1 |
SF-SMAN-MM-36-LP | SMA | Type N | 80 | >10,000 | DC-18 | Male | Male | 0.6 | 36 | 1.25:1 |
SF-SMAN-MM-48-LP | SMA | Type N | 80 | >10,000 | DC-18 | Male | Male | 0.6 | 48 | 1.25:1 |
SF-SMAN-MM-60-LP | SMA | Type N | 80 | >10,000 | DC-18 | Male | Male | 0.6 | 60 | 1.25:1 |
No products match your current filters.
Related Products
Related Resources
01
Connect with Confidence: Color-Coded Interconnects
This article presents a new solution to the problem of proper connector identification. It traces the development of the first proposed IEEE Coaxial Connector Rapid ID color code, and its application to certain Maury Microwave products now on the Market.