StabilityPlus Cables Series
StabilityPlus™ phase-stable cable assemblies (SP-series) set the standard for high-performance ruggedized microwave/RF cable assemblies. Designed specifically for phase-stable and amplitude-stable applications, StabilityPlus™ offers excellent measurement repeatability even after cable flexure. With a ruggedized, durable construction, StabilityPlus™ will outlast and outperform other assemblies resulting in a reduced total cost-of-test. Stability Plus’™ is equally suited for for daily use with VNA’s as well as high-end test instrumentation. StabilityPlus™ employs color-coded connectors to reduce potential for connection mistakes and is available with TNCA, SMA, Type N, 7mm, 3.5mm, 2.92mm, 2.4mm, 1.85mm, and 1mm connectors up to 110 GHz.




Specifications
Frequency Range
Typical VSWR
Insertion Loss
Typical Phase Stability with Flexure
Flex Life Cycles
Crush Resistance
DC to 110 GHz
1.10:1 to 1.30:1
0.55 dB/ft to 5.40 dB/ft
2 to 6 degrees
10,000 to 15,000
254 to 305 lbf/in
Features & Benefits
- The industry’s best amplitude and phase stability with flexure
- Flexible to facilitate easy installation
- Durable, ruggedized and crush-resistant
- Color-coded connectors to avoid damage caused by connector mismates
Filters
Name | Connector 1 | Connector 2 | Connector Mating Cycles | Crush Resistance (Lbf/in) | Flex Life Cycles | Frequency Range (GHz) | Gender 1 | Gender 2 | Insertion Loss (dB/ft) | Length (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-1-FF-10 | 1mm | 1mm | >500 | 300 | >10,000 | DC-110 | Female | Female | 1.7 | 10 |
SP-1-FF-12 | 1mm | 1mm | >500 | 300 | >10,000 | DC-110 | Female | Female | 1.7 | 12 |
SP-1-FF-16 | 1mm | 1mm | >500 | 300 | >10,000 | DC-110 | Female | Female | 1.7 | 16 |
SP-1-FF-6 | 1mm | 1mm | >500 | 300 | >10,000 | DC-110 | Female | Female | 1.7 | 6 |
SP-1-FF-8 | 1mm | 1mm | >500 | 300 | >10,000 | DC-110 | Female | Female | 1.7 | 8 |
SP-1-MF-10 | 1mm | 1mm | >500 | 300 | >10,000 | DC-110 | Male | Female | 1.7 | 10 |
SP-1-MF-12 | 1mm | 1mm | >500 | 300 | >10,000 | DC-110 | Male | Female | 1.7 | 12 |
SP-1-MF-16 | 1mm | 1mm | >500 | 300 | >10,000 | DC-110 | Male | Female | 1.7 | 16 |
SP-1-MF-6 | 1mm | 1mm | >500 | 300 | >10,000 | DC-110 | Male | Female | 1.7 | 6 |
SP-1-MF-8 | 1mm | 1mm | >500 | 300 | >10,000 | DC-110 | Male | Female | 1.7 | 8 |
SP-1-MM-10 | 1mm | 1mm | >500 | 300 | >10,000 | DC-110 | Male | Male | 1.7 | 10 |
SP-1-MM-12 | 1mm | 1mm | >500 | 300 | >10,000 | DC-110 | Male | Male | 1.7 | 12 |
SP-1-MM-16 | 1mm | 1mm | >500 | 300 | >10,000 | DC-110 | Male | Male | 1.7 | 16 |
SP-1-MM-6 | 1mm | 1mm | >500 | 300 | >10,000 | DC-110 | Male | Male | 1.7 | 6 |
SP-1-MM-8 | 1mm | 1mm | >500 | 300 | >10,000 | DC-110 | Male | Male | 1.7 | 8 |
SP-185-MF-24 | 1.85mm | 1.85mm | >5,000 | 254 | >15,000 | DC-67 | Male | Female | 1.7 | 24 |
SP-185-MF-36 | 1.85mm | 1.85mm | >5,000 | 254 | >15,000 | DC-67 | Male | Female | 1.7 | 36 |
SP-185-MF-48 | 1.85mm | 1.85mm | >5,000 | 254 | >15,000 | DC-67 | Male | Female | 1.7 | 48 |
SP-185-MM-12 | 1.85mm | 1.85mm | >5,000 | 254 | >15,000 | DC-67 | Male | Male | 1.7 | 12 |
SP-185-MM-18 | 1.85mm | 1.85mm | >5,000 | 254 | >15,000 | DC-67 | Male | Male | 1.7 | 18 |
SP-185-MM-24 | 1.85mm | 1.85mm | >5,000 | 254 | >15,000 | DC-67 | Male | Male | 1.7 | 24 |
SP-185-MM-36 | 1.85mm | 1.85mm | >5,000 | 254 | >15,000 | DC-67 | Male | Male | 1.7 | 36 |
SP-185-MM-48 | 1.85mm | 1.85mm | >5,000 | 254 | >15,000 | DC-67 | Male | Male | 1.7 | 48 |
SP-185-MM-60 | 1.85mm | 1.85mm | >5,000 | 254 | >15,000 | DC-67 | Male | Male | 1.7 | 60 |
SP-24-MF-24 | 2.4mm | 2.4mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-50 | Male | Female | 0.95 | 24 |
SP-24-MF-36 | 2.4mm | 2.4mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-50 | Male | Female | 0.95 | 36 |
SP-24-MF-48 | 2.4mm | 2.4mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-50 | Male | Female | 0.95 | 48 |
SP-24-MF-60 | 2.4mm | 2.4mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-50 | Male | Female | 0.95 | 60 |
SP-24-MM-12 | 2.4mm | 2.4mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-50 | Male | Male | 0.95 | 12 |
SP-24-MM-18 | 2.4mm | 2.4mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-50 | Male | Male | 0.95 | 18 |
SP-24-MM-24 | 2.4mm | 2.4mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-50 | Male | Male | 0.95 | 24 |
SP-24-MM-36 | 2.4mm | 2.4mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-50 | Male | Male | 0.95 | 36 |
SP-24-MM-48 | 2.4mm | 2.4mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-50 | Male | Male | 0.95 | 48 |
SP-24-MM-60 | 2.4mm | 2.4mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-50 | Male | Male | 0.95 | 60 |
SP-24-MM-72 | 2.4mm | 2.4mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-50 | Male | Male | 0.95 | 72 |
SP-24-MM-78 | 2.4mm | 2.4mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-50 | Male | Male | 0.95 | 78 |
SP-24292-FM-24 | 2.4mm | 2.92mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-40 | Female | Male | 0.84 | 24 |
SP-24292-FM-36 | 2.4mm | 2.92mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-40 | Female | Male | 0.84 | 36 |
SP-24292-FM-48 | 2.4mm | 2.92mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-40 | Female | Male | 0.84 | 48 |
SP-24292-MM-24 | 2.4mm | 2.92mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.84 | 24 |
SP-24292-MM-36 | 2.4mm | 2.92mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.84 | 36 |
SP-24292-MM-48 | 2.4mm | 2.92mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.84 | 48 |
SP-292-MF-24 | 2.92mm | 2.92mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.84 | 24 |
SP-292-MF-36 | 2.92mm | 2.92mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.84 | 36 |
SP-292-MF-48 | 2.92mm | 2.92mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.84 | 48 |
SP-292-MM-12 | 2.92mm | 2.92mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.84 | 12 |
SP-292-MM-18 | 2.92mm | 2.92mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.84 | 18 |
SP-292-MM-24 | 2.92mm | 2.92mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.84 | 24 |
SP-292-MM-36 | 2.92mm | 2.92mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.84 | 36 |
SP-292-MM-48 | 2.92mm | 2.92mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.84 | 48 |
SP-292-MM-60 | 2.92mm | 2.92mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.84 | 60 |
SP-292-MM-72 | 2.92mm | 2.92mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.84 | 72 |
SP-292-MM-78 | 2.92mm | 2.92mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.84 | 78 |
SP-35-MF-24 | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Female | 0.68 | 24 |
SP-35-MF-36 | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Female | 0.68 | 36 |
SP-35-MF-48 | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Female | 0.68 | 48 |
SP-35-MF-60 | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Female | 0.68 | 60 |
SP-35-MM-12 | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.89 | 12 |
SP-35-MM-18 | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 18 |
SP-35-MM-24 | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 24 |
SP-35-MM-36 | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 36 |
SP-35-MM-48 | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 48 |
SP-35-MM-60 | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 60 |
SP-35-MM-72 | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 72 |
SP-35-MM-78 | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 78 |
SP-35SMA-MM-12 | 3.5mm | SMA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 12 |
SP-35SMA-MM-24 | 3.5mm | SMA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 24 |
SP-35SMA-MM-36 | 3.5mm | SMA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 36 |
SP-35SMA-MM-48 | 3.5mm | SMA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 48 |
SP-35SMA-MM-60 | 3.5mm | SMA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 60 |
SP-35SMA-MM-72 | 3.5mm | SMA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 72 |
SP-35SMA-MM-78 | 3.5mm | SMA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 78 |
SP-7-XX-24 | 7mm | 7mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Female | Female | 0.55 | 24 |
SP-7-XX-36 | 7mm | 7mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Female | Female | 0.55 | 36 |
SP-7-XX-48 | 7mm | 7mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Female | Female | 0.55 | 48 |
SP-735-XM-24 | 7mm | 3.5mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Female | Male | 0.55 | 24 |
SP-735-XM-36 | 7mm | 3.5mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Female | Male | 0.55 | 36 |
SP-735-XM-48 | 7mm | 3.5mm | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Female | Male | 0.55 | 48 |
SP-7N-XM-24 | 7mm | Type N | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Female | Male | 0.55 | 24 |
SP-7N-XM-36 | 7mm | Type N | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Female | Male | 0.55 | 36 |
SP-7N-XM-48 | 7mm | Type N | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Female | Male | 0.55 | 48 |
SP-N-MM-24 | Type N | Type N | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Male | Male | 0.55 | 24 |
SP-N-MM-36 | Type N | Type N | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Male | Male | 0.55 | 36 |
SP-N-MM-48 | Type N | Type N | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Male | Male | 0.55 | 48 |
SP-N-MM-60 | Type N | Type N | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Male | Male | 0.55 | 60 |
SP-N-MM-72 | Type N | Type N | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Male | Male | 0.55 | 72 |
SP-N-MM-78 | Type N | Type N | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Male | Male | 0.55 | 78 |
SP-SMA-MM-12 | SMA | SMA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 12 |
SP-SMA-MM-120 | SMA | SMA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 120 |
SP-SMA-MM-24 | SMA | SMA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 24 |
SP-SMA-MM-36 | SMA | SMA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 36 |
SP-SMA-MM-48 | SMA | SMA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 48 |
SP-SMA-MM-60 | SMA | SMA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 60 |
SP-SMA-MM-72 | SMA | SMA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 72 |
SP-SMA-MM-78 | SMA | SMA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.68 | 78 |
SP-TNCA-MM-120 | TNCA | TNCA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Male | Male | 0.55 | 120 |
SP-TNCA-MM-36 | TNCA | TNCA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Male | Male | 0.55 | 36 |
SP-TNCA-MM-48 | TNCA | TNCA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Male | Male | 0.55 | 48 |
SP-TNCA-MM-60 | TNCA | TNCA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Male | Male | 0.55 | 60 |
SP-TNCA-MM-72 | TNCA | TNCA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Male | Male | 0.55 | 72 |
SP-TNCA-MM-78 | TNCA | TNCA | >5,000 | 305 | >15,000 | DC-18 | Male | Male | 0.55 | 78 |
No products match your current filters.
Related Products
Related Resources
01
Connect with Confidence: Color-Coded Interconnects
This article presents a new solution to the problem of proper connector identification. It traces the development of the first proposed IEEE Coaxial Connector Rapid ID color code, and its application to certain Maury Microwave products now on the Market.