StabilityPlus Low Profile Cables Series
StabilityPlus™ Low Profile phase-stable cable assemblies (SP-LP-series) set the standard for high-performance low-profile microwave/RF cable assemblies. StabilityPlus’™ Low Profile shares the same industry-leading electrical performance as StabilityPlus™, and its light weight, superior flexibility and small form factor make it ideal for daily use with high-density (i.e., PXI, switch matrices…) and fragile (i.e., soft substrate materials) applications. StabilityPlus™ Low Profile employs color-coded connectors to reduce potential for connection mistakes and is available with TNCA, SMA, Type N, 7mm, 3.5mm, 2.92mm, 2.4mm and 1.85mm connectors up to 67 GHz.

Specifications
Frequency Range
Typical VSWR
Insertion Loss
Typical Phase Stability with Flexure
Flex Life Cycles
Crush Resistance
DC to 67 GHz
1.10:1 to 1.20:1
0.61 dB/ft to 1.79 dB/ft
2 to 6 degrees
15,000
23 lbf/in
Features & Benefits
- Stable and repeatable electrical performance
- Small profile for tight spacing requirements
- Flexible to facilitate easy installation
- Lightweight for use with smaller DUTs
- Color-coded connectors to avoid damage caused by connector mismates
Filters
Name | Connector 1 | Connector 2 | Connector Mating Cycles | Crush Resistance (Lbf/in) | Flex Life Cycles | Frequency Range (GHz) | Gender 1 | Gender 2 | Insertion Loss (dB/ft) | Length (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP-185-MF-24-LP | 1.85mm | 1.85mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-67 | Male | Female | 1.79 | 24 |
SP-185-MF-36-LP | 1.85mm | 1.85mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-67 | Male | Female | 1.79 | 36 |
SP-185-MF-48-LP | 1.85mm | 1.85mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-67 | Male | Female | 1.79 | 48 |
SP-185-MM-12-LP | 1.85mm | 1.85mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-67 | Male | Male | 1.79 | 12 |
SP-185-MM-24-LP | 1.85mm | 1.85mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-67 | Male | Male | 1.79 | 24 |
SP-185-MM-36-LP | 1.85mm | 1.85mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-67 | Male | Male | 1.79 | 36 |
SP-185-MM-48-LP | 1.85mm | 1.85mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-67 | Male | Male | 1.79 | 48 |
SP-24-MF-24-LP | 2.4mm | 2.4mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-50 | Male | Female | 1 | 24 |
SP-24-MF-36-LP | 2.4mm | 2.4mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-50 | Male | Female | 1 | 36 |
SP-24-MF-48-LP | 2.4mm | 2.4mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-50 | Male | Female | 1 | 48 |
SP-24-MM-12-LP | 2.4mm | 2.4mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-50 | Male | Male | 1 | 12 |
SP-24-MM-24-LP | 2.4mm | 2.4mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-50 | Male | Male | 1 | 24 |
SP-24-MM-36-LP | 2.4mm | 2.4mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-50 | Male | Male | 1 | 36 |
SP-24-MM-48-LP | 2.4mm | 2.4mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-50 | Male | Male | 1 | 48 |
SP-24-MM-60-LP | 2.4mm | 2.4mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-50 | Male | Male | 1 | 60 |
SP-24292-FM24LP | 2.4mm | 2.92mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-40 | Female | Male | 0.89 | 24 |
SP-24292-FM36LP | 2.4mm | 2.92mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-40 | Female | Male | 0.89 | 36 |
SP-24292-FM48LP | 2.4mm | 2.92mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-40 | Female | Male | 0.89 | 48 |
SP-24292-MM24LP | 2.4mm | 2.92mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.89 | 24 |
SP-24292-MM36LP | 2.4mm | 2.92mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.89 | 36 |
SP-24292-MM48LP | 2.4mm | 2.92mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.89 | 48 |
SP-292-MF-24-LP | 2.92mm | 2.92mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.89 | 24 |
SP-292-MF-36-LP | 2.92mm | 2.92mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.89 | 36 |
SP-292-MF-48-LP | 2.92mm | 2.92mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.89 | 48 |
SP-292-MM-12-LP | 2.92mm | 2.92mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.89 | 12 |
SP-292-MM-24-LP | 2.92mm | 2.92mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.89 | 24 |
SP-292-MM-36-LP | 2.92mm | 2.92mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.89 | 36 |
SP-292-MM-48-LP | 2.92mm | 2.92mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.89 | 48 |
SP-292-MM-60-LP | 2.92mm | 2.92mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-40 | Male | Male | 0.89 | 60 |
SP-35-MF-24-LP | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Female | 0.72 | 24 |
SP-35-MF-36-LP | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Female | 0.72 | 36 |
SP-35-MF-48-LP | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Female | 0.72 | 48 |
SP-35-MF-60-LP | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Female | 0.72 | 60 |
SP-35-MM-12-LP | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.72 | 12 |
SP-35-MM-24-LP | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.72 | 24 |
SP-35-MM-36-LP | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.72 | 36 |
SP-35-MM-48-LP | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.72 | 48 |
SP-35-MM-60-LP | 3.5mm | 3.5mm | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.72 | 60 |
SP-SMA-MM-12-LP | SMA | SMA | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.72 | 12 |
SP-SMA-MM-24-LP | SMA | SMA | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.72 | 24 |
SP-SMA-MM-36-LP | SMA | SMA | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.72 | 36 |
SP-SMA-MM-48-LP | SMA | SMA | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.72 | 48 |
SP-SMA-MM-60-LP | SMA | SMA | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.72 | 60 |
SP-SMA-MM-72-LP | SMA | SMA | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.72 | 72 |
SP-SMA-MM-78-LP | SMA | SMA | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-26.5 | Male | Male | 0.72 | 78 |
SP-TNCA-MM-36-LP | TNCA | TNCA | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-18 | Male | Male | 0.61 | 36 |
SP-TNCA-MM-48-LP | TNCA | TNCA | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-18 | Male | Male | 0.61 | 48 |
SP-TNCA-MM-60-LP | TNCA | TNCA | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-18 | Male | Male | 0.61 | 60 |
SP-TNCA-MM-72-LP | TNCA | TNCA | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-18 | Male | Male | 0.61 | 72 |
SP-TNCA-MM-78-LP | TNCA | TNCA | >5,000 | 23 | >15,000 | DC-18 | Male | Male | 0.61 | 78 |
No products match your current filters.
Related Products
Related Resources
02
Connect with Confidence: Color-Coded Interconnects
This article presents a new solution to the problem of proper connector identification. It traces the development of the first proposed IEEE Coaxial Connector Rapid ID color code, and its application to certain Maury Microwave products now on the Market.