Calibration Kits Series
Maury offers coaxial and waveguide VNA calibration kits.
Coaxial calibration kits are offered in Polynomial SOLT, Characterized Device (CD) SOLT, and TRL, depending on the connector series. Where available, CD kits improve calibration accuracy when compared to SOLT kits based on polynomial definitions as each calibration kit is provided with individually characterized short, open and fixed load standards, whose S-parameters can be loaded into commercial VNAs directly or when used with Maury’s Insight™ software platform. When combined with Insight™, users will be able to quantify the uncertainty contribution of their calibration kit to their overall measurements. CD cal kits result in TRL-like accuracy with fixed-load SOLT ease-of-use.



Specifications
Frequency Range (Coaxial)
Frequency Range (Waveguide)
Calibration Method
Phase-Matched Adapters
Measurement Uncertainty
10 MHz to 67 GHz
2.6 to 50 GHz
SOLT, SSLT, TRL
Optional
Optional
Features & Benefits
- Directly compatible with most commercial VNA’s
- Available as polynomial and characterized device kits
- Measure S-Parameters with uncertainty when used in conjunction with Maury’s Insight software platform
Filters
Name | Adapter Option | Characterized Uncertainty | Connector 1 | Frequency Range (GHz) |
---|---|---|---|---|
2650CK40 | – | No | 7mm | DC-18 |
2650CK50 | – | Yes | 7mm | 0.05-18 |
2950CK20 | No | No | TNC | DC-18 |
2950CK21 | Yes | No | TNC | DC-18 |
2950CK40 | No | No | TNC | DC-18 |
2950CK41 | Yes | No | TNC | DC-18 |
7850CK30 | No | No | 1.85mm | DC-67 |
7850CK31 | Yes | No | 1.85mm | DC-67 |
7950CK40 | No | No | 2.4mm | DC-50 |
7950CK41 | Yes | No | 2.4mm | DC-50 |
7950CK50 | No | Yes | 2.4mm | 0.05-50 |
7950CK51 | Yes | Yes | 2.4mm | 0.05-50 |
8050CK40 | No | No | 3.5mm | DC-26.5 |
8050CK41 | Yes | No | 3.5mm | DC-26.5 |
8050CK50 | No | Yes | 3.5mm | 0.05-26.5 |
8050CK51 | Yes | Yes | 3.5mm | 0.05-26.5 |
8550CK10 | No | No | BNC | DC-10 |
8580CK10 | No | No | BNC 75Ω | DC-10 |
8770CK40 | No | No | 2.92mm | DC-40 |
8770CK41 | Yes | No | 2.92mm | DC-40 |
8770CK50 | No | Yes | 2.92mm | 0.05-40 |
8770CK51 | Yes | Yes | 2.92mm | 0.05-40 |
8850CK40 | No | No | Type N | DC-18 |
8850CK41 | Yes | No | Type N | DC-18 |
8850CK50 | No | Yes | Type N | 0.05-18 |
8850CK51 | Yes | Yes | Type N | 0.05-18 |
8880CK40 | No | No | Type N 75Ω | DC-18 |
8880CK41 | Yes | No | Type N 75Ω | DC-18 |
WR112CK10 | No | No | WR112 | 7.05-10 |
WR112CK12 | Verification Standard | No | WR112 | 7.05-10 |
WR112CK30 | No | No | WR112 | 7.05-10 |
WR112CK32 | Verification Standard | No | WR112 | 7.05-10 |
WR137CK10 | No | No | WR137 | 5.85-8.2 |
WR137CK12 | Verification Standard | No | WR137 | 5.85-8.2 |
WR137CK30 | No | No | WR137 | 5.85-8.2 |
WR137CK32 | Verification Standard | No | WR137 | 5.85-8.2 |
WR159CK10 | No | No | WR159 | 4.9-7.05 |
WR159CK12 | Verification Standard | No | WR159 | 4.9-7.05 |
WR159CK30 | No | No | WR159 | 4.9-7.05 |
WR159CK32 | Verification Standard | No | WR159 | 4.9-7.05 |
WR187CK10 | No | No | WR187 | 3.95-5.85 |
WR187CK12 | Verification Standard | No | WR187 | 3.95-5.85 |
WR187CK30 | No | No | WR187 | 3.95-5.85 |
WR187CK32 | Verification Standard | No | WR187 | 3.95-5.85 |
WR229CK10 | No | No | WR229 | 3.3-4.9 |
WR229CK12 | Verification Standard | No | WR229 | 3.3-4.9 |
WR229CK30 | No | No | WR229 | 3.3-4.9 |
WR229CK32 | Verification Standard | No | WR229 | 3.3-4.9 |
WR22CK10 | No | No | WR22 | 33-50 |
WR22CK12 | Verification Standard | No | WR22 | 33-50 |
WR22CK30 | No | No | WR22 | 33-50 |
WR22CK32 | Verification Standard | No | WR22 | 33-50 |
WR284CK10 | No | No | WR284 | 2.6-3.95 |
WR284CK12 | Verification Standard | No | WR284 | 2.6-3.95 |
WR284CK30 | No | No | WR284 | 2.6-3.95 |
WR284CK32 | Verification Standard | No | WR284 | 2.6-3.95 |
WR28CK10 | No | No | WR28 | 26.5-40 |
WR28CK12 | Verification Standard | No | WR28 | 26.5-40 |
WR28CK30 | No | No | WR28 | 26.5-40 |
WR28CK32 | Verification Standard | No | WR28 | 26.5-40 |
WR34CK30 | No | No | WR34 | 22-33 |
WR34CK32 | Verification Standard | No | WR34 | 22-33 |
WR42CK10 | No | No | WR42 | 18-26.5 |
WR42CK12 | Verification Standard | No | WR42 | 18-26.5 |
WR42CK30 | No | No | WR42 | 18-26.5 |
WR42CK32 | Verification Standard | No | WR42 | 18-26.5 |
WR51CK10 | No | No | WR51 | 15-22 |
WR51CK12 | Verification Standard | No | WR51 | 15-22 |
WR51CK30 | No | No | WR51 | 15-22 |
WR51CK32 | Verification Standard | No | WR51 | 15-22 |
WR62CK10 | No | No | WR62 | 12.4-18 |
WR62CK12 | Verification Standard | No | WR62 | 12.4-18 |
WR62CK30 | No | No | WR62 | 12.4-18 |
WR62CK32 | Verification Standard | No | WR62 | 12.4-18 |
WR75CK10 | No | No | WR75 | 10-15 |
WR75CK12 | Verification Standard | No | WR75 | 10-15 |
WR75CK30 | No | No | WR75 | 10-15 |
WR75CK32 | Verification Standard | No | WR75 | 10-15 |
WR90CK10 | No | No | WR90 | 8.2-12.4 |
WR90CK12 | Verification Standard | No | WR90 | 8.2-12.4 |
WR90CK30 | No | No | WR90 | 8.2-12.4 |
WR90CK32 | Verification Standard | No | WR90 | 8.2-12.4 |
No products match your current filters.
Related Products
Related Resources
01
Characterizing Uncertainty in S-Parameter Measurements
As technologies evolve and requirements become more challenging, implementing processes that increase confidence in measurements and ensure accurate and reliable characterization—and product performance—are critical. Learn how to characterize uncertainty with S-parameter measurements in this application note.